| Larvas | Aquaxcel | Carnívoros | |
| Pós Larvas 55 pó | 1.5 mm | Alevinos 45 | |
| Tipo | Pó | Extrusado | Extrusado |
| Diâmetro (mm) | 1,5 | 2,6 | |
| Peso por saco (kg) | 25 | 25 | 25 |
| Proteína % | 55 | 45 | 45 |
| Extrato Etéreo % | 10 | 12 | 10 |
| Fibra Bruta % | 4 | 3 | 4 |
| Matéria Mineral % | 20 | 10 | 20 |
| Umidade % | 10 | 10 | 10 |
| Vitamina C (mg/kg) | 600 | 300 | 600 |
| Peso do Peixe (gramas) | até 5 | 5 a 16 | 16 a 40 |
| Taxa de Alimentação (% de Biomassa) | 15 a 20 | 6 a 8 | 4,5 a 5,5 |
| Refeições por dia | 2 | 8 | 6 |
| Carnívoros | Carnívoros | Carnívoros | |
| Crescimento 45 | Engorda 40 | Engorda 40 | |
| Tipo | Extrusado | Extrusado | Extrusado |
| Diâmetro (mm) | 4 | 6 | 15 |
| Peso por saco (kg) | 25 | 25 | 25 |
| Proteína % | 45 | 40 | 40 |
| Extrato Etéreo % | 10 | 7 | 7 |
| Fibra Bruta % | 4 | 5 | 5 |
| Matéria Mineral % | 20 | 10 | 10 |
| Umidade % | 10 | 10 | 10 |
| Vitamina C (mg/kg) | 600 | 600 | 600 |
| Peso do Peixe (gramas) | 40 a 260 | 260 a 850 | 850 acima |
| Taxa de Alimentação (% de Biomassa) | 3 a 4 | 2,5 a 3 | 1 a 2 |
| Refeições por dia | 4 | 3 | 2 |
Apoiamos causas contra a divulgação de materiais ilegais, agressivos, caluniosos, abusivos, difamatórios, discriminatórios, ameaçadores, danosos, invasivos da privacidade de terceiros, terroristas, vulgares, obscenos ou ainda condenáveis de qualquer tipo ou natureza que sejam prejudiciais a menores e à preservação do meio ambiente. Compre com segurança: conheça seus Direitos de Consumidor.