Indicação
| Cálcio (mín / Máx) | 203,00 / 205,00 g |
| Fósforo | 25,00 g |
| Sódio | 35,00 g |
| Magnésio | 7,00 g |
| Potássio | 30,00 g |
| Enxofre | 4.00 g |
| Zinco | 3.072,00 mg |
| Manganês | 1.209,00 mg |
| Ferro | 307,00 mg |
| Cobre | 844,00 mg |
| Iodo | 57,60 mg |
| Selênio | 19,20 mg |
| Cobalto | 30,70 mg |
| Vitamina A | 110.000,00 UI |
| Vitamina D3 | 11.000,00 UI |
| Vitamina E | 1.100,00 mg |
| Virginiamicina | 600,00 mg |
| Monesina Sódica | 1.200,00 mg |
| Saccharomices Cerevisiae | - |
| Biotina | - |
| Proteina Bruta | - |
| NNP Equiv. |
Apoiamos causas contra a divulgação de materiais ilegais, agressivos, caluniosos, abusivos, difamatórios, discriminatórios, ameaçadores, danosos, invasivos da privacidade de terceiros, terroristas, vulgares, obscenos ou ainda condenáveis de qualquer tipo ou natureza que sejam prejudiciais a menores e à preservação do meio ambiente. Compre com segurança: conheça seus Direitos de Consumidor.